| Player | Date of Birth | Games Played | Games Started | Minutes Played | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers | |||||||
| David De Gea (ESP) | 7 Nov 1990 | 6 | 6 | 540 | |||
| Sam Johnstone (ENG) | 25 Mar 1993 | ||||||
| Anders Lindegaard (DEN) | 13 Apr 1984 | 5 | 5 | 450 | |||
| Defenders | |||||||
| Alexander Büttner (NED) | 11 Feb 1989 | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | |
| Jonny Evans (NIR) | 2 Jan 1988 | 7 | 6 | 553 | 1 | ||
| Patrice Evra (FRA) | 15 May 1981 | 11 | 11 | 990 | 2 | ||
| Rio Ferdinand (ENG) | 7 Nov 1978 | 10 | 10 | 893 | 1 | ||
| Phil Jones (ENG) | 21 Feb 1992 | ||||||
| Rafael (BRA) | 9 Jul 1990 | 11 | 11 | 989 | 2 | 1 | |
| Chris Smalling (ENG) | 22 Nov 1989 | 2 | 2 | 180 | |||
| Marnick Vermijl (BEL) | 13 Jan 1992 | ||||||
| Nemanja Vidic (SRB) | 21 Oct 1981 | 4 | 4 | 347 | |||
| Scott Wootton (ENG) | 12 Sep 1991 | ||||||
| Midfielders | |||||||
| Anderson (BRA) | 13 Apr 1988 | 6 | 1 | 153 | 1 | ||
| Michael Carrick (ENG) | 28 Jul 1981 | 12 | 12 | 1,080 | 1 | ||
| Tom Cleverley (ENG) | 12 Aug 1989 | 7 | 6 | 470 | 1 | 1 | |
| Larnell Cole (ENG) | 9 Mar 1993 | ||||||
| Darren Fletcher (SCO) | 1 Feb 1984 | ||||||
| Ryan Giggs (WAL) | 29 Nov 1973 | 7 | 4 | 325 | |||
| Shinji Kagawa (JPN) | 17 Mar 1989 | 6 | 6 | 435 | 2 | 1 | |
| Nick Powell (ENG) | 23 Mar 1994 | 1 | 18 | 1 | |||
| Paul Scholes (ENG) | 16 Nov 1974 | 9 | 5 | 498 | 1 | 4 | |
| Ryan Tunnicliffe (ENG) | 30 Dec 1992 | ||||||
| Antonio Valencia (ECU) | 4 Aug 1985 | 10 | 9 | 800 | 1 | ||
| Ashley Young (ENG) | 9 Jul 1985 | 6 | 5 | 395 | 1 | ||
| Strikers | |||||||
| Bébé (POR) | 12 Jul 1990 | ||||||
| Javier Hernández (MEX) | 1 Jun 1988 | 8 | 2 | 268 | 4 | ||
| Joshua King (NOR) | 15 Jan 1992 | ||||||
| Federico Macheda (ITA) | 22 Aug 1991 | ||||||
| Nani (POR) | 17 Nov 1986 | 7 | 4 | 356 | 1 | 1 | |
| Wayne Rooney (ENG) | 24 Oct 1985 | 8 | 6 | 570 | 2 | 2 | |
| Robin van Persie (NED) | 6 Aug 1983 | 12 | 10 | 938 | 8 | 3 | |
| Danny Welbeck (ENG) | 26 Nov 1990 | 9 | 5 | 452 | 1 | 1 | |
| Coach | |||||||
| Alex Ferguson (SCO) | 31 Dec 1941 | ||||||
Rabu, 21 November 2012
SQUAD MANCHESTER UNITED
Langganan:
Posting Komentar (Atom)






0 komentar:
Posting Komentar